AI-generert
: Eliteserien, 17. serierunde
: 03.08.2024
: 18:00
: Aspmyra stadion
: TV 2 Play
: Marius Lien
Tabellen i 2023:
Nr | K | V | U | T | Diff. | Poeng | ||||
1 | Bodø/Glimt | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | - | 38 | +40 | 70 |
2 | Brann | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | - | 35 | +20 | 61 |
3 | Tromsø | 30 | 19 | 4 | 7 | 48 | - | 33 | +15 | 61 |
4 | Viking | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | - | 48 | +13 | 58 |
5 | Molde | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | - | 39 | +26 | 51 |
6 | Lillestrøm | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | - | 49 | 0 | 43 |
7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 3 | 14 | 37 | - | 35 | +2 | 42 |
8 | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | - | 52 | +3 | 41 |
9 | Rosenborg | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | - | 50 | -4 | 39 |
10 | Odd | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | - | 44 | -2 | 38 |
11 | HamKam | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | - | 59 | -20 | 34 |
12 | FK Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | - | 40 | -6 | 33 |
13 | Sandefjord | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | - | 55 | -8 | 31 |
14 | Vålerenga | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | - | 50 | -11 | 29 |
15 | Stabæk | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | - | 48 | -18 | 29 |
16 | Aalesund | 30 | 5 | 3 | 22 | 23 | - | 73 | -50 | 18 |
Tabellen så langt i 2024:
Nr | K | V | U | T | Diff. | Poeng | ||||
1 | Bodø/Glimt | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | - | 14 | +23 | 37 |
2 | Viking | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | - | 17 | +10 | 31 |
3 | Brann | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | - | 20 | +5 | 30 |
4 | Molde | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | - | 20 | +12 | 28 |
5 | Fredrikstad | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | - | 16 | +8 | 27 |
6 | KFUM Oslo | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | - | 23 | 0 | 22 |
7 | Lillestrøm | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | - | 26 | -6 | 20 |
8 | Strømsgodset | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | - | 22 | -6 | 19 |
9 | Kristiansund | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | - | 24 | -3 | 18 |
10 | Tromsø | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | - | 24 | -6 | 18 |
11 | Rosenborg | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | - | 29 | -7 | 18 |
12 | Sarpsborg 08 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | - | 32 | -8 | 18 |
13 | HamKam | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | - | 18 | 0 | 17 |
14 | FK Haugesund | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | - | 22 | -6 | 17 |
15 | Odd | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | - | 30 | -12 | 17 |
16 | Sandefjord | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | - | 28 | -4 | 16 |
Hjemme-/bortekamper i Eliteserien i 2023:
Nr | K | V | U | T | P | ||||
Bodø/Glimts hjemmekamper | 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | - | 16 | 38 |
FK Haugesunds bortekamper | 13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | - | 20 | 10 |
Hjemme-/bortekamper i Eliteserien så langt i 2024:
Nr | K | V | U | T | P | ||||
Bodø/Glimts hjemmekamper | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | - | 6 | 18 |
FK Haugesunds bortekamper | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | - | 10 | 9 |
Dommeren:
Marius Lien
Kamper | | | Straffer | |
Eliteserien 2023 | 13 | 28 | 3 | 2 |
Eliteserien 2024 | 9 | 29 | 1 | 5 |
Kamper i 2023 og 2024 i Eliteserien der han dømte et av lagene:
23.04.2023 | Stabæk | 3 - 0 | FK Haugesund |
04.06.2023 | Strømsgodset | 1 - 2 | FK Haugesund |
28.10.2023 | FK Haugesund | 6 - 1 | Aalesund |
12.05.2024 | HamKam | 2 - 2 | FK Haugesund |
02.06.2024 | FK Haugesund | 0 - 1 | FK Bodø/Glimt |
Innbyrdes oppgjør i Bodø:
16.07.2023 | Bodø/Glimt | 2 - 1 | FK Haugesund | Eliteserien | Pemi, Sørli - Leite | |
18.09.2022 | Bodø/Glimt | 1 - 1 | FK Haugesund | Eliteserien | Espejord - Eskesen | |
27.05.2021 | Bodø/Glimt | 2 - 0 | FK Haugesund | Eliteserien | Botheim, Solbakken | |
21.06.2020 | Bodø/Glimt | 6 - 1 | FK Haugesund | Eliteserien | P.Berg, Junker x3, Hauge, Skytte - Sandberg | |
03.11.2019 | Bodø/Glimt | 2 - 2 | FK Haugesund | Eliteserien | Evjen, Hauge - Velde, Selvmål | |
02.04.2018 | Bodø/Glimt | 0 - 3 | FK Haugesund | Eliteserien | Selvmål, Akintola, F.Gytkjær | |
25.05.2016 | Bodø/Glimt | 2 - 2 (7 - 6 e. str) | FK Haugesund | NM | Normann, Azemi - Mæland, Agdestein | |
20.04.2016 | Bodø/Glimt | 3 - 4 | FK Haugesund | Eliteserien | Olsen, Azemi x2 - Agdestein x2, Kiss, Stølås | |
30.04.2015 | Bodø/Glimt | 1 - 2 | FK Haugesund | Eliteserien | Azemi - Våge Nilsen, Skjerve | |
10.05.2014 | Bodø/Glimt | 2 - 1 | FK Haugesund | Eliteserien | Laajab, Ndiaye - Stølås | |
30.07.2008 | Bodø/Glimt | 3 - 1 | FK Haugesund | NM | Selvmål, Rønning, A.Konradsen - Våge Nilsen | |
15.09.2007 | Bodø/Glimt | 3 - 0 | FK Haugesund | 1. divisjon | Olsen, Hoftun, Martins | |
24.09.2006 | Bodø/Glimt | 4 - 1 | FK Haugesund | 1. divisjon | Brenes, R.Berg x2, Theting - Antoine-Curier | |
16.07.2000 | Bodø/Glimt | 2 - 2 | FK Haugesund | Eliteserien | Sæternes, Bergersen - Blomquist, Wiken | |
05.07.1998 | Bodø/Glimt | 3 - 2 | FK Haugesund | Eliteserien | Bergendahl, Bergersen, Bjørkan - Nygaard, Helgeland | |
31.08.1997 | Bodø/Glimt | 1 - 1 | FK Haugesund | Eliteserien | Ø.Berg - T.Å.Larsen |
Lagstatus (Bodø/Glimt):
Målscorere i Eliteserien 2023:
Amahl Pellegrino, 24 mål
Faris Pemi, 15 mål
Albert Grønbaek, 9 mål
Ulrik Saltnes, 6 mål
Tobias Fjeld Gulliksen, 4 mål
Patrick Berg, 3 mål
Sondre Sørli, 3 mål
Joel Mvuka, 3 mål
Hugo Vetlesen, 3 mål
Nino Zugelj, 2 mål
Fredrik André Bjørkan, 1 mål
Brede Moe, 1 mål
Brice Wembangomo, 1 mål
Oscar Kapskarmo, 1 mål
Selvmål, 2 mål
Målscorere i Eliteserien 2024:
Albert Grønbaek, 8 mål
Patrick Berg, 5 mål
Ulrik Saltnes, 4 mål
Kasper Høgh, 4 mål
Jens Petter Hauge, 3 mål
Nino Zugelj, 3 mål
Håkon Evjen, 2 mål
August Mikkelsen, 2 mål
Fredrik André Bjørkan, 2 mål
Fredrik Sjøvold, 1 mål
Jostein Gundersen, 1 mål
Sondre Brunstad Fet, 1 mål
Selvmål, 1 mål
Målgivende i Eliteserien 2023:
Amahl Pellegrino, 14 målgivende
Faris Moumbagna, 8 målgivende
Albert Grønbaek, 8 målgivende
Patrick Berg, 6 målgivende
Adam Sørensen, 3 målgivende
Sondre Brunstad Fet, 3 målgivende
Ulrik Saltnes, 3 målgivende
Joel Mvuka, 3 målgivende
Hugo Vetlesen, 3 målgivende
Odin Bjørtuft, 2 målgivende
Morten Konradsen, 2 målgivende
Sondre Sørli, 2 målgivende
Fredrik André Bjørkan, 2 målgivende
Brice Wembangomo, 2 målgivende
Omar Elabdellaoui, 1 målgivende
Runar Espejord, 1 målgivende
Nino Zugelj, 1 målgivende
Målgivende i Eliteserien 2024:
Håkon Evjen, 5 målgivende
Sondre Sørli, 4 målgivende
Nino Zugelj, 3 målgivende
August Mikkelsen, 3 målgivende
Fredrik André Bjørkan, 3 målgivende
Albert Grønbaek, 2 målgivende
Jens Petter Hauge, 2 målgivende
Fredrik Sjøvold, 2 målgivende
Jostein Gundersen, 2 målgivende
Adam Sørensen, 1 målgivende
Patrick Berg, 1 målgivende
Kasper Høgh, 1 målgivende
Fem siste kamper:
| 13.07.2024 | 14. runde | Eliteserien | Sandefjord | 2 - 1 | Bodø/Glimt | Berg |
| 19.07.2024 | 15. runde | Eliteserien | Bodø/Glimt | 3 - 1 | Odd | Mikkelsen, Sjøvold, Bjørkan |
| 23.07.2024 | 2. runde, 1. kamp | Champions League kvalikk | Bodø/Glimt | 4 - 0 | RFS | Mikkelsen x2, Saltnes, Kapskarmo |
| 27.07.2024 | 16. runde | Eliteserien | KFUM Oslo | 1 - 1 | Bodø/Glimt | Saltnes |
| 31.07.2024 | 2. runde, 2. kamp | Champions League kvalikk | RFS | 1 - 3 | Bodø/Glimt | Hauge, Saltnes, Selvmål |
Suspensjoner:
Ingen suspenderte.
Patrick Berg, Håkon Evjen, Jens Petter Hauge og Fredrik André Bjørkan må stå over neste kamp dersom de får gult kort.
Overganger til nå i sommervinduet:
Spillere inn: | Spillere ut: | ||
Samuel Burakovsky | Landskrona | Petter Nosa Dahl | KV Mechelen |
Isak Dybvik Määttä | FC Groningen | Albert Grønbaek | Rennes |
Andreas Helmersen | Egersund | Lucas Kubr | Kontrakt utløpt |
Kjertil Haug | Toulouse (tilbake etter lån) |
Disse startet forrige kamp:
GRAFIKK: Sortitoutsi / FMSlovakia
Lagstatus (FK Haugesund):
Målscorere i Eliteserien 2023:
Sory Diarra, 8 mål
Bilal Njie, 5 mål
Peter Therkildsen, 3 mål
Bruno Leite, 2 mål
Claus Niyukuri, 2 mål
Alexander Søderlund, 2 mål
Martin Samuelsen, 2 mål
Oscar Krusnell, 1 mål
Mads Sande, 1 mål
Søren Reese, 1 mål
Anders Bærtelsen, 1 mål
Ulrik Fredriksen, 1 mål
Julius Eskesen, 1 mål
Kevin Martin Krygård, 1 mål
Selvmål, 3 mål
Målscorere i Eliteserien 2024:
Sory Diarra, 3 mål
Bruno Leite, 3 mål
Sebastian Tounekti, 2 mål
Ismael Seone, 1 mål
Morten Konradsen, 1 mål
Julius Eskesen, 1 mål
Claus Niyukuri, 1 mål
Mathias Sauer, 1 mål
Sondre Liseth, 1 mål
Parfait Bizoza, 1 mål
Selvmål, 1 mål
Målgivende i Eliteserien 2023:
Peter Therkildsen, 6 målgivende
Julius Eskesen, 6 målgivende
Kevin Martin Krygård, 3 målgivende
Alexander Søderlund, 2 målgivende
Bruno Leite, 2 målgivende
Adrion Pajaziti, 1 målgivende
Sory Diarra, 1 målgivende
Magnus Christensen, 1 målgivende
Bilal Njie, 1 målgivende
Mads Sande, 1 målgivende
Martin Samuelsen, 1 målgivende
Målgivende i Eliteserien 2024:
Julius Eskesen, 4 målgivende
Morten Konradsen, 3 målgivende
Oscar Krusnell, 2 målgivende
Mikkel Hope, 2 målgivende
Sebastian Tounekti, 1 målgivende
Ulrik Fredriksen, 1 målgivende
Troy Engseth Nyhammer, 1 målgivende
Sondre Liseth, 1 målgivende
Fem siste kamper:
| 02.06.2024 | 11. runde | Eliteserien | FK Haugesund | 0 - 1 | Bodø/Glimt | |
| 07.07.2024 | 13. runde | Eliteserien | FK Haugesund | 1 - 2 | Sarpsborg 08 | Sauer |
| 13.07.2024 | 14. runde | Eliteserien | Brann | 1 - 1 | FK Haugesund | Selvmål |
| 21.07.2024 | 15. runde | Eliteserien | FK Haugesund | 1 - 0 | Viking | Tounekti |
| 28.07.2024 | 16. runde | Eliteserien | Sandefjord | 4 - 3 | FK Haugesund | Liseth, Leite, Bizoza |
Suspensjoner:
Ingen suspenderte.
Claus Niyukuri, Sebastian Tounekti og Mikkel Hope må stå over neste kamp dersom de får gult kort.
Overganger til nå i sommervinduet:
Spillere inn: | Spillere ut: | ||
Mikkel Fischer | Midtjylland | Hlynur Freyr Karlsson | Brommapojkarna |
Parfait Bizoza | Lyngby | Jong-min Seo | Kontrakt terminert |
Madiodio Dia | Egersund (tilbake etter lån) | ||
Emir Derviskadic | Sandnes Ulf (tilbake etter lån) | ||
Vegard Solheim | Sandnes Ulf (låneavtale avbrutt) | ||
Lars Tanggard Eide | Juniorspiller |
Disse startet forrige kamp:
GRAFIKK: Sortitoutsi / FMSlovakia
God kamp!